Купить фурнитуру Glassedge для стеклянных дверей
Фурнитура и комплектующие для распашных и откатных стеклянных дверей
Загрузить полный каталог (2,8 Mb)
№ пп | Назва |
Техническое описание | Цена, руб/шт |
Вид |
№ пп | Назва |
Техническое описание | Цена, руб/шт |
Вид |
Фурнитура и петли для крепления распашных стеклянных дверей маятникового типа (с открыванием на 180°)* |
||||
1 | HD101 | Напольный доводчик, 3 фиксируемых положения двери, подходит для петель серий Y4**, Y5** и YM** | 3200 | |
2 | Y408 | Петля нижняя | 1610 | |
3 | Y409 | Петля верхняя | 1660 | |
4 | Y410 | Ответная часть верхней петли | 1710 | |
5 | Y505 | Петля нижняя | 1240 | |
6 | Y506 | Петля верхняя | 1260 | |
7 | Y507 | Ответная часть верхней петли | 1290 | |
8 | YM11 | Петля нижняя | 930 | |
9 | YM21 | Петля верхняя | 930 | |
10 | YM31 | Ответная часть верхней петли | 930 | |
11 | YS102 | Замок с комплектом ключей, нижний язычок замка - для фиксации двери в пол | 1790 | |
12 | JL01 | Петля зажимная | 1560 | |
13 | JL03 | Петля зажимная | 1630 | |
14 | BS55 | Ручка нажимная горизонтальная. С замком и ключами в комплекте. С одной стороны ручка оборудована поворотной защелкой для запирания двери, с другой стороны - личинкой под открывание ключом | 3150 | |
15 | BS56 | Ручка нажимная горизонтальная, с ответной частью, фиксируемой на стекло. Аналог BS55 | 3560 | |
16 | BS43R | Ручка нажимная вертикальная. С замком и ключами в комплекте. С одной стороны ручка оборудована поворотной защелкой для запирания двери, с другой стороны - личинкой под открывание ключом. | 3400 | |
17 | BS44R | Ручка нажимная вертикальная, с ответной частью, фиксируемой на стекло. Аналог BS43R | 3950 | |
* Материал - полированная и шлифованная нержавеющая сталь. | ||||
Фурнитура для раздвижных (откатных) стеклянных дверей, перегородок* |
||||
1 | TL101 | Каретка усиленная, с двумя роликами, используется для тяжелых стеклянных полотен (вес двери до 180 кг) | 3460 | |
2 | TL201 | Каретка с одним роликом (максимальный вес двери 120 кг) | 3150 | |
3 | TL100 | Рейлинг, L = 2000 мм о других размерах и ценах - спрашивайте у наших менеджеров |
1600 | |
4 | TL114L | Стопор двери, фиксируемый к рейлингу. В комплекте 2 шт (левый и правый). | 1260 | |
5 | TL105 | Нижняя направляющая дверей. | 315 | |
6 | TL102 | Крепление рейлинга к стеклу неподвижного полотна. | 850 | |
7 | TL103 | Крепление рейлинга к стене. | 690 | |
8 | TLG 128 | Комплект кареток на одну дверь весом до 100 кг: каретки - 2шт, направляющая нижняя и стопоры - 2шт. | 3300 | |
9 | TLG 154 | Комплект кареток на одну дверь весом до 150 кг: каретки - 2шт, направляющая нижняя и стопоры - 2шт. | 2960 | |
10 | TLG121 | Рейлинг для TLG128, L = 3000 мм. о других размерах и ценах - спрашивайте у наших менеджеров |
2150 | |
11 | TLG129 | Рейлинг для TLG154, L = 3000 мм. о других размерах и ценах - спрашивайте у наших менеджеров |
2500 | |
12 | TLG123 | Фиксатор неподвижного стеклянного полотна к рейлингу TLG121, L = 3000 мм. о других размерах и ценах - спрашивайте у наших менеджеров |
1160 | |
13 | TLG122 | Декоративная крышка к рейлингу TLG121, L = 3000 мм. о других размерах и ценах - спрашивайте у наших менеджеров. Материал - анодированный алюминий. |
1250 | |
14 | TL610 | Ручка круглая, Ø 60 мм. | 760 | |
* Если не указано отдельно, материал всех комплектующих этого раздела - полированная и шлифованная нержавеющая сталь. |