Купить фурнитуру Glassedge для стеклянных перегородок
Фурнитура и комплектующие для стеклянных перегородок
Загрузить полный каталог (2,8 Mb)
№ пп | Назва |
Техническое описание | Цена, руб/шт |
Вид |
№ пп | Назва |
Техническое описание | Цена, руб/шт |
Вид |
Держатели стекла для крепления перегородок, створок, витрин* |
||||
1 | W1100 | Зажимной профиль в комплекте с декоративными крышками, для стекла толщиной 8 - 12 мм. L = 3000 мм | 3630 | |
2 | W1101 | Держатель, крепление к стене. | 390 | |
3 | W1102 | Угловой держатель. Крепление к стене боковой части держателя, расположенной под углом 90° к стеклу. | 630 | |
4 | W1103 | Угловой держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 90°. | 660 | |
5 | W1105 | Держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 180°. | 660 | |
6 | W1107 | Держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 60°. | 650 | |
7 | W1201 | Держатель, крепление к стене. | 440 | |
8 | W1202 | Угловой держатель. Крепление к стене боковой части держателя, расположенной под углом 90° к стеклу. | 670 | |
9 | W1203 | Угловой держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 90°. | 690 | |
10 | W1205 | Держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 180°. | 690 | |
11 | W1207 | Держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 60°. | 660 | |
12 | W1301 | Держатель, крепление к стене. | 440 | |
13 | W1302 | Угловой держатель. Крепление к стене боковой части держателя, расположенной под углом 90° к стеклу. | 670 | |
14 | W1303 | Угловой держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 90°. | 690 | |
15 | W1305 | Держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 180°. | 690 | |
16 | W1307 | Держатель - для соединения двух неподвижных створок. Тип крепления: стекло-стекло, под углом 60°. | 660 | |
* Материал всех комплектующих этого раздела - полированная нержавеющая сталь. | ||||
Петли для крепления подвижных стеклянных створок, дверей с открыванием на 180°** |
||||
1 | Y1101 | Крепление к стене, крепежная площадка петли смещенная (для возможности крепления в край стены). | 1550 | |
2 | Y1102 | Крепление к стене, крепежная площадка петли по центру двери. | 1550 | |
3 | Y1103 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 90° к двери. | 2150 | |
4 | Y1104 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 60° к двери | 2150 | |
5 | Y1105 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 180° к двери | 2150 | |
6 | Y1201 | Крепление к стене, крепежная площадка петли смещенная (для возможности крепления в край стены) | 1630 | |
7 | Y1202 | Крепление к стене, крепежная площадка петли по центру двери | 1630 | |
8 | Y1203 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 90° к двери | 2360 | |
9 | Y1204 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 60° к двери | 2360 | |
10 | Y1205 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 180° к двери | 2360 | |
11 | Y1602 | Крепление к стене, крепежная площадка петли по центру двери | 1630 | |
12 | Y1603 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 90° к двери | 1630 | |
13 | Y1604 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 60° к двери | 2360 | |
14 | Y1605 | Крепление на стекло неподвижной створки, установленной под углом 180° к двери | 2360 | |
** Все комплектующие этого раздела посталяются со встроенным доводчиком. Материал - полированная нержавеющая сталь. |